Filmin haftalık gişe rakamları: "Océans"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 23 - 26 Nisan 2010 | 6 000 000 | 8 466 000 |
| 30 Nisan 2010 - 3 Mayıs 2010 | 2 600 000 | 13 500 000 |
| 07 - 10 Mayıs 2010 | 1 500 000 | 16 000 000 |
| 14 - 17 Mayıs 2010 | 752 018 | 17 669 450 |
| 21 - 24 Mayıs 2010 | 351 178 | 18 524 665 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları