Filmin haftalık gişe rakamları: "Baskı"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 30 Ağustos 2002 - 2 Eylül 2002 | 3 325 000 | 3 840 000 |
| 13 - 16 Eylül 2002 | 7 680 000 | 14 240 000 |
| 20 - 23 Eylül 2002 | 4 700 000 | 21 800 000 |
| 27 - 30 Eylül 2002 | 3 000 000 | 26 085 000 |
| 04 - 7 Ekim 2002 | 1 733 871 | 28 780 731 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları