Filmin haftalık gişe rakamları: "Tabana Kuvvet"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 14 - 17 Ağustos 2001 | 11 800 000 | 0 |
| 21 - 24 Ağustos 2001 | 8 300 000 | 0 |
| 28 - 31 Ağustos 2001 | 5 500 000 | 0 |
| 04 - 7 Eylül 2001 | 4 400 000 | 0 |
| 11 - 14 Eylül 2001 | 3 700 000 | 0 |
| 18 - 21 Eylül 2001 | 3 000 000 | 0 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları