Filmin haftalık gişe rakamları: "Şangay Şövalyeleri"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 07 - 10 Şubat 2003 | 19 770 000 | 19 770 000 |
| 14 - 17 Şubat 2003 | 11 400 000 | 34 600 000 |
| 21 - 24 Şubat 2003 | 6 428 000 | 44 430 000 |
| 28 Şubat 2003 - 3 Mart 2003 | 4 823 000 | 50 727 000 |
| 07 - 10 Mart 2003 | 2 666 000 | 54 727 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları