Filmin haftalık gişe rakamları: "Keriz Parası"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 22 - 25 Eylül 2023 | 2 425 706 | 2 735 581 |
| 29 Eylül 2023 - 2 Ekim 2023 | 3 325 504 | 7 126 174 |
| 02 - 4 Ekim 2023 | 461 020 | 7 587 194 |
| 06 - 9 Ekim 2023 | 2 123 504 | 10 608 569 |
| 13 - 16 Ekim 2023 | 900 346 | 12 606 487 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları