Filmin haftalık gişe rakamları: "Kediler ve Köpekler"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 03 - 6 Temmuz 2001 | 35 719 000 | 0 |
| 10 - 13 Temmuz 2001 | 12 000 000 | 0 |
| 17 - 20 Temmuz 2001 | 6 700 000 | 0 |
| 24 - 27 Temmuz 2001 | 4 500 000 | 0 |
| 31 Temmuz 2001 - 3 Ağustos 2001 | 2 200 000 | 0 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları