Filmin haftalık gişe rakamları: "80 for Brady"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 03 - 6 Şubat 2023 | 12 701 640 | 12 701 640 |
| 10 - 13 Şubat 2023 | 5 800 305 | 24 769 963 |
| 17 - 20 Şubat 2023 | 3 750 000 | 32 397 811 |
| 24 - 27 Şubat 2023 | 1 901 409 | 36 518 690 |
| 03 - 6 Mart 2023 | 885 962 | 38 359 345 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları