Filmin haftalık gişe rakamları: "Ziyaretçiler: Bölüm 1"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 17 - 20 Mayıs 2024 | 11 825 058 | 11 825 058 |
| 24 - 27 Mayıs 2024 | 5 552 500 | 17 377 558 |
| 31 Mayıs 2024 - 3 Haziran 2024 | 3 701 357 | 21 078 915 |
| 07 - 10 Haziran 2024 | 1 797 542 | 22 876 457 |
| 14 - 17 Haziran 2024 | 759 039 | 23 635 496 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları