Filmin haftalık gişe rakamları: "Crime 101"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 13 - 16 Şubat 2026 | 14 251 834 | 14 251 834 |
| 20 - 23 Şubat 2026 | 5 502 810 | 19 754 644 |
| 27 Şubat 2026 - 2 Mart 2026 | 3 472 582 | 23 227 226 |
| 06 - 9 Mart 2026 | 2 034 640 | 25 261 866 |
| 13 - 16 Mart 2026 | 1 158 808 | 26 420 674 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları