Filmin haftalık gişe rakamları: "Kar Köpekleri"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 18 - 21 Ocak 2002 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| 25 - 28 Ocak 2002 | 13 079 373 | 38 811 967 |
| 01 - 4 Şubat 2002 | 9 900 000 | 50 800 000 |
| 08 - 11 Şubat 2002 | 6 700 000 | 59 500 000 |
| 15 - 18 Şubat 2002 | 5 800 000 | 67 200 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları