Filmin haftalık gişe rakamları: "8 Mil"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 08 - 11 Kasım 2002 | 51 240 555 | 51 240 555 |
| 15 - 18 Kasım 2002 | 21 328 000 | 86 425 000 |
| 22 - 25 Kasım 2002 | 8 724 000 | 97 683 000 |
| 29 Kasım 2002 - 2 Aralık 2002 | 5 906 000 | 107 567 000 |
| 06 - 9 Aralık 2002 | 2 609 000 | 111 240 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları