Filmin haftalık gişe rakamları: "Big Fat Liar"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 08 - 11 Şubat 2002 | 11 700 000 | 11 700 000 |
| 15 - 18 Şubat 2002 | 8 700 000 | 22 200 000 |
| 22 - 25 Şubat 2002 | 6 700 000 | 33 600 000 |
| 01 - 4 Mart 2002 | 4 956 960 | 39 030 420 |
| 08 - 11 Mart 2002 | 3 400 000 | 43 300 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları