Filmin haftalık gişe rakamları: "Aşka İki Hafta"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 20 - 23 Aralık 2002 | 14 328 494 | 14 328 494 |
| 27 - 30 Aralık 2002 | 16 115 000 | 43 641 000 |
| 03 - 6 Ocak 2003 | 11 615 000 | 69 299 000 |
| 10 - 13 Ocak 2003 | 6 700 000 | 78 860 000 |
| 17 - 20 Ocak 2003 | 4 750 000 | 85 640 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları