Filmin haftalık gişe rakamları: "Barbershop"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 13 - 16 Eylül 2002 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 20 - 23 Eylül 2002 | 13 300 000 | 38 800 000 |
| 27 - 30 Eylül 2002 | 10 100 000 | 51 400 000 |
| 04 - 7 Ekim 2002 | 6 634 684 | 60 018 041 |
| 11 - 14 Ekim 2002 | 4 000 000 | 65 400 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları