Filmin haftalık gişe rakamları: "Shopgirl"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 28 - 31 Ekim 2005 | 463 555 | 775 200 |
| 04 - 7 Kasım 2005 | 2 520 844 | 3 482 699 |
| 11 - 14 Kasım 2005 | 1 802 032 | 6 118 872 |
| 18 - 21 Kasım 2005 | 1 022 121 | 7 654 700 |
| 25 - 28 Kasım 2005 | 768 257 | 8 829 275 |
| 02 - 5 Aralık 2005 | 420 893 | 9 436 412 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları