Filmin haftalık gişe rakamları: "Kanguru Jack"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 17 - 20 Ocak 2003 | 21 840 000 | 21 840 000 |
| 24 - 27 Ocak 2003 | 11 930 000 | 35 494 000 |
| 31 Ocak 2003 - 3 Şubat 2003 | 9 035 000 | 45 873 000 |
| 07 - 10 Şubat 2003 | 5 890 000 | 52 820 000 |
| 14 - 17 Şubat 2003 | 4 015 000 | 57 937 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları