Filmin haftalık gişe rakamları: "Yılın Başkanı"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 13 - 16 Ekim 2006 | 12 299 380 | 12 299 380 |
| 20 - 23 Ekim 2006 | 6 935 515 | 6 935 515 |
| 27 - 30 Ekim 2006 | 4 727 960 | 28 884 500 |
| 03 - 6 Kasım 2006 | 3 665 580 | 33 848 800 |
| 10 - 13 Kasım 2006 | 1 567 525 | 36 491 555 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları