Hesabım
    Charlie’nin Çikolata Fabrikası
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Charlie’nin Çikolata Fabrikası"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    15 - 18 Temmuz 2005 56 178 450 56 178 450
    22 - 25 Temmuz 2005 28 253 338 114 058 892
    29 Temmuz 2005 - 1 Ağustos 2005 16 384 332 148 095 522
    05 - 8 Ağustos 2005 10 968 363 169 426 750
    12 - 15 Ağustos 2005 7 412 391 183 940 297
    19 - 22 Ağustos 2005 4 434 453 192 638 088
    26 - 29 Ağustos 2005 2 695 447 197 578 822
    02 - 5 Eylül 2005 1 755 422 200 713 172
    09 - 12 Eylül 2005 992 389 202 596 015
    16 - 19 Eylül 2005 737 101 203 563 984

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top