Filmin haftalık gişe rakamları: "Elizabethtown"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 14 - 17 Ekim 2005 | 10 618 711 | 10 618 711 |
| 21 - 24 Ekim 2005 | 5 621 009 | 18 848 975 |
| 28 - 31 Ekim 2005 | 2 382 813 | 22 699 053 |
| 04 - 7 Kasım 2005 | 1 633 235 | 25 165 604 |
| 11 - 14 Kasım 2005 | 702 592 | 26 360 270 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları