Filmin haftalık gişe rakamları: "Babamın Kabusu"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 14 - 17 Ocak 2005 | 14 289 750 | 14 789 212 |
| 21 - 24 Ocak 2005 | 7 989 410 | 27 429 867 |
| 28 - 31 Ocak 2005 | 6 242 825 | 35 998 497 |
| 04 - 7 Şubat 2005 | 3 341 960 | 40 770 682 |
| 11 - 14 Şubat 2005 | 1 682 680 | 43 347 887 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları