Filmin haftalık gişe rakamları: "Polly Gelince"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 16 - 19 Ocak 2004 | 27 647 000 | 27 647 000 |
| 23 - 26 Ocak 2004 | 16 622 000 | 53 533 000 |
| 30 Ocak 2004 - 2 Şubat 2004 | 9 310 060 | 66 002 555 |
| 06 - 9 Şubat 2004 | 7 026 000 | 75 226 000 |
| 13 - 16 Şubat 2004 | 5 077 000 | 81 634 000 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları