Filmin haftalık gişe rakamları: "Spanglish"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 17 - 20 Aralık 2004 | 8 817 853 | 8 817 853 |
| 24 - 27 Aralık 2004 | 5 000 000 | 18 538 000 |
| 31 Aralık - 3 Ocak 2005 | 6 183 965 | 31 001 588 |
| 07 - 10 Ocak 2005 | 4 251 776 | 37 508 732 |
| 14 - 17 Ocak 2005 | 1 716 450 | 40 508 596 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları