Filmin haftalık gişe rakamları: "Beden Öğretmeni Bay Woodcock"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 14 - 17 Eylül 2007 | 8 761 369 | 8 761 369 |
| 21 - 24 Eylül 2007 | 4 923 896 | 15 648 584 |
| 28 Eylül 2007 - 1 Ekim 2007 | 2 947 402 | 19 578 594 |
| 05 - 8 Ekim 2007 | 2 331 445 | 22 613 590 |
| 12 - 15 Ekim 2007 | 1 123 549 | 24 400 084 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları