Filmin haftalık gişe rakamları: "Gridiron Gang"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 15 - 18 Eylül 2006 | 14 414 630 | 14 414 630 |
| 22 - 25 Eylül 2006 | 9 456 617 | 26 957 657 |
| 29 Eylül 2006 - 2 Ekim 2006 | 4 581 565 | 33 258 307 |
| 06 - 9 Ekim 2006 | 2 236 784 | 36 557 430 |
| 13 - 16 Ekim 2006 | 772 551 | 37 973 797 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları