Filmin haftalık gişe rakamları: "Sis"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 14 - 17 Ekim 2005 | 11 752 917 | 11 752 917 |
| 21 - 24 Ekim 2005 | 6 665 475 | 20 913 919 |
| 28 - 31 Ekim 2005 | 3 108 668 | 25 311 280 |
| 04 - 7 Kasım 2005 | 1 970 735 | 28 001 610 |
| 11 - 14 Kasım 2005 | 823 143 | 29 212 109 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları