Filmin haftalık gişe rakamları: "Sahtekar"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 06 - 9 Nisan 2007 | 1 449 320 | 1 449 320 |
| 13 - 16 Nisan 2007 | 1 466 552 | 3 413 521 |
| 20 - 23 Nisan 2007 | 1 229 781 | 5 063 422 |
| 27 - 30 Nisan 2007 | 760 550 | 6 228 666 |
| 04 - 7 Mayıs 2007 | 247 954 | 6 733 726 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları