Filmin haftalık gişe rakamları: "Garfield 2"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 16 - 19 Haziran 2006 | 7 288 977 | 7 288 977 |
| 23 - 26 Haziran 2006 | 5 209 818 | 16 483 101 |
| 30 Haziran 2006 - 3 Temmuz 2006 | 1 975 000 | 21 487 000 |
| 07 - 10 Temmuz 2006 | 1 027 020 | 24 754 492 |
| 14 - 17 Temmuz 2006 | 610 802 | 26 287 545 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları