Filmin haftalık gişe rakamları: "Atalarımızın Bayrakları"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 20 - 23 Ekim 2006 | 10 245 190 | 10 245 190 |
| 27 - 30 Ekim 2006 | 6 346 856 | 19 923 069 |
| 03 - 6 Kasım 2006 | 4 419 657 | 26 550 769 |
| 10 - 13 Kasım 2006 | 2 811 575 | 30 950 950 |
| 17 - 20 Kasım 2006 | 819 575 | 32 670 358 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları