Filmin haftalık gişe rakamları: "Flicka"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 20 - 23 Ekim 2006 | 7 703 551 | 7 703 551 |
| 27 - 30 Ekim 2006 | 4 728 261 | 13 891 482 |
| 03 - 6 Kasım 2006 | 2 702 185 | 17 602 221 |
| 10 - 13 Kasım 2006 | 1 240 260 | 19 557 884 |
| 17 - 20 Kasım 2006 | 370 793 | 20 151 771 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları