Filmin haftalık gişe rakamları: "Nancy Drew"
| Hafta | Hasılat | Toplam |
|---|---|---|
| 15 - 18 Haziran 2007 | 6 832 318 | 6 832 318 |
| 22 - 25 Haziran 2007 | 4 379 447 | 16 067 041 |
| 29 Haziran 2007 - 2 Temmuz 2007 | 1 876 247 | 21 210 986 |
| 06 - 9 Temmuz 2007 | 912 495 | 23 247 916 |
| 13 - 16 Temmuz 2007 | 390 766 | 24 183 030 |
- En son Amerika Box Office verileri
- Türkiye'deki son gişe rakamları