Hesabım
    Bernie'nin Suçu Ne?
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Bernie'nin Suçu Ne?"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    11 - 14 Mayıs 2012 216 501 537 000
    18 - 21 Mayıs 2012 511 000 1 144 000
    25 - 28 Mayıs 2012 870 000 2 221 806
    01 - 4 Haziran 2012 897 717 3 611 117
    08 - 11 Haziran 2012 820 177 4 840 407
    15 - 18 Haziran 2012 617 071 5 868 943
    22 - 25 Haziran 2012 485 000 6 698 000

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top