Hesabım
    Sessiz Bir Yer
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Sessiz Bir Yer"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    06 - 9 Nisan 2018 50 203 562 50 203 562
    13 - 16 Nisan 2018 32 970 049 100 005 934
    20 - 23 Nisan 2018 20 911 809 131 270 520
    27 - 30 Nisan 2018 11 004 977 148 528 278
    04 - 7 Mayıs 2018 7 763 085 160 057 471
    11 - 14 Mayıs 2018 6 455 396 169 608 030
    18 - 21 Mayıs 2018 3 944 442 176 080 755
    25 - 28 Mayıs 2018 2 435 143 180 133 522

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top