Hesabım
    Holler
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Holler"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    11 - 14 Haziran 2021 12 026 12 026
    14 - 18 Haziran 2021 6 006 18 032
    18 - 21 Haziran 2021 5 755 23 787
    21 - 25 Haziran 2021 2 428 26 215
    25 - 28 Haziran 2021 1 303 27 518
    28 Haziran 2021 - 2 Temmuz 2021 538 28 056
    02 - 6 Temmuz 2021 338 28 394
    06 - 9 Temmuz 2021 312 28 706

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top