Hesabım
    Orman Çocuğu
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Orman Çocuğu"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Hasılat Toplam
    29 Nisan 2016 - 2 Mayıs 2016 43 714 706 253 371 506
    06 - 9 Mayıs 2016 24 488 436 287 600 701
    13 - 16 Mayıs 2016 17 115 708 311 111 818
    20 - 23 Mayıs 2016 10 944 350 327 424 915
    27 - 30 Mayıs 2016 7 086 832 338 598 741
    03 - 6 Haziran 2016 4 445 272 347 667 933
    10 - 13 Haziran 2016 2 761 034 352 689 723

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top