Biz
Filmin haftalık gişe rakamları: "Biz"

AMERİKA BOX OFFICE

Hafta Hasılat Toplam
22 - 25 Mart 2019 71 117 625 71 117 625
29 Mart 2019 - 1 Nisan 2019 33 229 640 127 844 080
05 - 8 Nisan 2019 13 798 520 152 381 515
12 - 15 Nisan 2019 6 810 365 163 362 790
19 - 22 Nisan 2019 4 160 050 170 340 670
26 - 29 Nisan 2019 1 175 255 172 877 890

Daha Fazlasına Göz At