Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
Filmin haftalık gişe rakamları: "Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği"
AMERİKA BOX OFFICE
Hafta
Hasılat
Toplam
21 - 24 Aralık 2001
45 250 000
73 100 000
28 - 31 Aralık 2001
37 300 000
154 500 000
04 - 7 Ocak 2002
23 000 000
205 503 000
11 - 14 Ocak 2002
16 150 000
228 270 000
18 - 21 Ocak 2002
13 025 000
245 970 000
25 - 28 Ocak 2002
7 803 075
258 449 272
01 - 4 Şubat 2002
6 575 000
267 145 000
01 - 4 Mart 2002
3 318 231
287 573 505
08 - 11 Mart 2002
2 600 000
291 066 000
07 - 10 Haziran 2024
2 456 745
293 522 745
14 - 17 Haziran 2024
632 910
294 155 655
16 - 19 Ocak 2026
3 578 188
297 733 843
23 - 26 Ocak 2026
2 000 000
299 733 843
Box office listesindeki en iyi filmler