Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
Filmin haftalık gişe rakamları: "Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü"
AMERİKA BOX OFFICE
Hafta
Hasılat
Toplam
19 - 22 Aralık 2003
73 600 000
125 071 000
26 - 29 Aralık 2003
51 220 000
223 690 000
02 - 5 Ocak 2004
30 750 000
291 987 000
09 - 12 Ocak 2004
14 209 098
312 320 936
16 - 19 Ocak 2004
10 200 000
326 793 000
23 - 26 Ocak 2004
6 850 000
337 882 000
30 Ocak 2004 - 2 Şubat 2004
5 310 803
345 331 815
06 - 9 Şubat 2004
4 375 000
351 215 000
13 - 16 Şubat 2004
4 150 000
356 428 000
20 - 23 Şubat 2004
2 800 000
361 068 000
05 - 8 Mart 2004
3 175 000
368 347 000
12 - 15 Mart 2004
2 050 000
371 176 000
23 - 26 Ocak 2026
1 600 000
372 776 000
Box office listesindeki en iyi filmler